「ONE PIECE FILM RED」200億突破なるか!? 興行収入変遷&記念イラストまとめ
https://news.yahoo.co.jp/articles/75d49f22114dcc57bf258e946d233d68e53d9a50
http://www.kogyotsushin.com/archives/alltime/
1 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 東宝/アニプレックス 404.3 2020/10/16 *
2 千と千尋の神隠し 東宝 316.8 2001/07/20 *
3 タイタニック FOX 262.0 1997/12/20
4 アナと雪の女王 ディズニー 255.0 2014/03/14
5 君の名は。 東宝 251.7 2016/08/26 *
6 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー 203.0 2001/12/01
7 もののけ姫 東宝 201.8 1997/07/12 *
8 ハウルの動く城 東宝 196.0 2004/11/20 *
9 ONE PIECE FILM RED 東映 193.5 2022/08/06 *
10 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 東宝 173.5 2003/07/19 *
11 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ワーナー 173.0 2002/11/23
12 アバター FOX 159.0 2009/12/23
13 崖の上のポニョ 東宝 155.0 2008/07/19 *
14 天気の子 東宝 142.3 2019/07/19 *
15 劇場版 呪術廻戦 0 東宝 138.0 2021/12/24 *
16 ラスト・サムライ ワーナー 137.0 2003/12/06
17 トップガン マーヴェリック 東和ピクチャーズ 135.6 2022/05/27
続きを読む
source : ジャンプ速報